sizing chart

The following sizing chart should be used before choosing a pair of waders.
Wader Size Chart Largest Girth Inseam Stockingfoot
(Chest, Waist (Crotch to
or hips) Floor)
V-2
M 39"-40" 33"-34" 9-11
L 43"-44" 33"-34" 9-11
XL 47"-48" 35"-36" 12-13
XXL 51"-52" 35"-36" 12-13
Drynamic
M 39"-40" 33"-34" 9-11
MK 41"-42" 33"-34" 9-11
L (9-11) 43"-44" 33"-34" 9-11
L (12-13) 43"-44" 33"-34" 12-13
LK 45"-46" 33"-34" 9-11
XL 47"-48" 35"-36" 12-13
XXL 51"-52" 35"-36" 12-13
RT PANT WADER Waist
M 32"-36" 33"-34" 9-11
L 36"-40" 33"-34" 9-11
XL 40"-44" 35"-36" 12-13
XXL 44"-48" 35"-36" 12-13
WST
M 38"-39" 33"-34" 9-11
L 41"-42" 33"-34" 9-11
XL 45"-47" 35"-36" 12-13
XXL 49"-50" 35"-36" 12-13

William Joseph Live:

Top Rated Packs:

Top Recruits

  • lawrence / 3 Pts
  • alwaysbprepared / 3 Pts
  • self / 2 Pts
  • airborneflyguy / 2 Pts
  • GlobalFisher / 2 Pts

Join us on these Sites